用户名: 密码: 识别码:     注册会员
行业vwin德赢娱乐平台 供应信息 玻璃产品 玻璃展会 vwin德赢备用网址 推荐 网上调查
市场动态 求购信息 企业搜索 招聘求职 技术交流 玻璃论坛
网站主页 -> 德赢Vwin网站 中国玻璃综合指数  |  收盘作业会  |  行业快讯  |  各地最新玻璃价格  |  机构论市  |  玻璃风云会  |  宏观经济  |  汽车行业解读  |  房地产解读  |  玻璃出口
2012年11月玻璃出口数据
发布日期:2013-01-07 14:59:05  信息来源:中国vwin.com德赢   点击:4441次
日期 当月值 当月同比增速 累计值 累计同比增速
2011-01 1587 37.52% 1587 37.50%
2011-02 1124 23.93% 2711 32.50%
2011-03 1776 12.12% 4486 23.60%
2011-04 1697 19.26% 6195 22.50%
2011-05 1558 -7.26% 7752 16.60%
2011-06 1462 -3.75% 9213 12.80%
2011-07 1888 -2.43% 11101 9.90%
2011-08 1624 15.67% 12726 10.60%
2011-09 1529 0.00% 14255 9.40%
2011-10 1421 10.76% 15674 9.50%
2011-11 1547 -7.59% 17221 7.70%
2011-12 1506 7.04% 18726 7.60%
2012-01 1301 -18.02% 1301 -18.30%
2012-02 1612 43.42% 2912 7.00%
2012-03 1813 2.08% 4725 5.00%
2012-04 1477 -12.96% 6202 0.10%
2012-05 1558 0.00% 7759 0.10%
2012-06 1464 0.14% 9223 0.10%
2012-07 1327 -29.84% 10550 -5.00%
2012-08 1506 -7.35% 12053 -5.30%
2012-09 1517 -0.63% 13569 -4.80%
2012-10 1255 -11.68% 14824 -5.40%
2012-11 1392 -9.86% 16214 -5.80%
 

冀公网安备 13030202001444号